Chuong Ca Nhac Kich Ngay 183 O Arts Performing Center
Asia Entertainment Inc. | |
---|---|
![]() Những dòng nhạc của tâm hồn | |
Tên cũ | Trung tâm Lê Minh Bằng (1982–1983) Trung tâm Dạ Lan (1983–1988) |
Loại hình | Tư nhân |
Ngành nghề | Âm nhạc Giải trí |
Thành lập | 1982 |
Trụ sở chính | Garden Grove, California |
Khu vực hoạt động | ![]() |
Sản phẩm | CD, DVD Chương trình đại nhạc hội Sản phẩm âm nhạc đặc biệt Phim/Phóng sự |
Website | trungtamasia |
Trung tâm Asia (Asia Amusement Inc.) là một công ty sản xuất các chương trình ca nhạc của người Mỹ gốc Việt, do nhạc sĩ Anh Bằng thành lập vào năm 1982.
Lịch sử [sửa | sửa mã nguồn]
Trung tâm Asia (tên thương mại Asia Entertainment Inc.) được nhạc sĩ Anh Bằng thành lập vào năm 1982 tại Westminster, California.
Ban đầu, nhạc sĩ Anh Bằng lấy tên là Trung tâm Lê Minh Bằng. Sau khi sản xuất, phát hành được bốn băng cassette, nhạc sĩ Anh Bằng đổi tên thành Trung tâm Dạ Lan. Dạ Lan sản xuất và phát hành băng nhạc thứ nhất chủ đề "Như Một Nụ Hồng" rất thành công, giúp ông đủ vốn để mở một phòng thâu thanh lớn hơn, thay thế cho phòng thâu nhỏ ở trong nhà để xe. Ông nhường lại Trung tâm Dạ Lan cho người cháu ruột Trần Thăng (giám đốc Trung tâm Mây sau này) làm chủ, rồi sáng lập nên Trung tâm Asia vào năm 1988. Khi mới thành lập, Trung tâm Asia chỉ phát hành nhạc trên cassette và CD, đến năm 1990 mới bắt đầu thực hiện các video âm nhạc thu hình ngoại cảnh.[ane]
Tháng 8 năm 1992, Asia bắt tay thực hiện chương trình video thu hình trực tiếp đầu tiên có tên Đêm Sài Gòn 1 tại Caesar Palace, Las Vegas. Rồi nhạc sĩ Anh Bằng bị suy giảm thính giác nên giao lại việc quản lý cho con gái là Thy Vân. Thy Vân đã mời vợ chồng nhạc sĩ Trúc Hồ và Diệu Quyên - lúc đó mới sang định cư, về hợp tác. Sau đó, tiếp tục có Việt Dzũng và Nam Lộc tham gia cộng tác với vai trò MC. Dưới sự điều hành của Thy Vân, Trúc Hồ và Diệu Quyên, Trung tâm Asia trở thành một trong những trung tâm ca nhạc lớn nhất của cộng đồng người Việt hải ngoại.[i]
Từ đó đến nay, Trung tâm Asia chuyên sản xuất và thu hình những đại nhạc hội ở khắp nơi. Từ rạp hát Long Beach Performing Arts Center, các sòng bạc tại Las Vegas, cho đến Dolby Theatre ở Hollywood. Trung tâm Asia nổi tiếng với các chương trình chủ đề: Đêm Sài Gòn, Tác Giả Tác phẩm, Dạ Vũ Quốc tế, Âm nhạc Vòng Quanh Thế giới, Bốn Mùa, Tình khúc Thời Chinh Chiến, Mùa Hè Rực Rỡ... Ngoài ra, Trung tâm Asia còn thực hiện live show cho một số ca sĩ.
Ngoài ra, Trung tâm cũng đã đào tạo và lăng-xê thành công nhiều ca sĩ trẻ tên tuổi của làng ca nhạc hải ngoại như: Lâm Nhật Tiến, Như Quỳnh, Đan Nguyên, Lâm Thúy Vân, Gia Huy, Shayla, Ánh Minh, Dạ Nhật Yến, Y Phương, Băng Tâm, Đặng Thế Luân, Justin Nguyễn, Mai Thanh Sơn, Lê Anh Quân, Cát Lynh...
Trung tâm Asia cũng tổ chức những chương trình hằng năm:
- The Dream / Asia Vocalization / Giọng Ca Vàng (thi tìm kiếm giọng ca tài năng mới)
- Giải Sáng Tác (sáng tác ca khúc)
- Cám Ơn Anh (sinh hoạt văn nghệ quyên góp tiền ủng hộ cho thương phế binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa trong nước)
- Bảo trợ văn nghệ cho Đại hội Thánh Mẫu tại Missouri.
Từ cuối thập niên 2010, Trung tâm Asia không còn hoạt động sôi nổi. Đây là tình trạng chung của các trung tâm ca nhạc người Việt tại hải ngoại exercise chi phí sản xuất ngày càng cao mà doanh thu lại sụt giảm.
Những thay đổi sau năm 2016 [sửa | sửa mã nguồn]
Ngày 27 tháng x, nhạc sĩ Trúc Hồ gửi lá thư thông báo về việc ngưng hợp tác làm chỉ đạo âm nhạc cho Trung tâm Asia kể từ sau chương trình Asia 78. Mục đích là để có thời gian tập trung bảo tồn và phát triển đài SBTN practise anh sáng lập. Sự ra đi của Trúc Hồ cũng kéo theo sự ra đi của nhiều ca sĩ chủ lực của Trung tâm Asia như Lâm Nhật Tiến, Thiên Kim, Quốc Khanh, Đoàn Phi, Nguyên Khang, Huỳnh Phi Tiễn, Hoàng Thục Linh, Băng Tâm, Mai Thanh Sơn. Còn riêng Đan Nguyên, Nguyễn Hồng Nhung và Hà Thanh Xuân thì đã sang cộng tác với Trung tâm Thúy Nga từ trước đó. Sau đó Băng Tâm và Lâm Thúy Vân cũng sang cộng tác với Trung tâm Thúy Nga.
Ngày 31 tháng 10 năm 2016, Trung tâm Asia ra thông cáo báo chí giới thiệu Ban giám đốc mới gồm:
- Thy Vân (Tổng giám đốc)
- Vũ Tuấn Đức (Chỉ đạo âm nhạc)
- John Bạch (Nhà sản xuất)
- Đăng Minh Hoàng (Nhà sản xuất)
Và một Ban Cố vấn gồm những thành viên kỳ cựu với Trung tâm Asia và dày dặn kinh nghiệm trong ngành âm nhạc/văn hóa Việt Nam.[two]
John Bạch và Đăng Minh Hoàng chính là hai nhà sản xuất trẻ đã thực hiện hai cuốn DVD Asia Icons – Mai Lệ Huyền (2014) và DVD Asia Golden four – Khúc Nhạc Tình Quê (2015).
Trung tâm Asia sản xuất được thêm ba chương trình rồi ngừng sản xuất chương trình mới kể từ cuốn Asia 82: Dòng Nhạc Phạm Đình Chương (năm 2018) cho đến nay.
Đại nhạc hội [sửa | sửa mã nguồn]
Khác với Thúy Nga, các chương trình của Asia không có hạn định số lượng MC nhất định. Hai MC được xem là trụ cột của Asia là Nam Lộc và Việt Dzũng. Những MC khác từng cộng tác nhiều lần với Trung tâm như Thùy Dương (luật sư), Leyna Nguyễn (người MC từng đoạt giải Emmy), Bảo Châu, Dương Nguyệt Ánh, Trịnh Hội, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Công Thành, Jo Marcel, Lê Tín Hương...
Những nhạc sĩ cộng tác riêng với Asia là Anh Bằng, Trầm Tử Thiêng, Trúc Hồ, Việt Dzũng, Cardin Nguyễn, Sỹ Đan, Trúc Sinh, Lê Đức Long, Trịnh Nam Sơn...
Những ca sĩ chủ lực của Asia là Lâm Thúy Vân, Thanh Lan, Lâm Nhật Tiến, Gia Huy, Thanh Thúy, Shayla, Trish Thùy Trang, Cardin Nguyễn, Dạ Nhật Yến, Thiên Kim, Ánh Minh, Thùy Hương, Diễm Liên, Nguyên Khang, Ngọc Huyền, Y Phương, Băng Tâm, Đặng Thế Luân, Y Phụng, Ngọc Minh, Quốc Khanh, Đoàn Phi, Đan Nguyên, Hồ Hoàng Yến, Mai Thanh Sơn, Lê Anh Quân, Huỳnh Phi Tiễn, Hoàng Anh Thư, Nhật Lâm, Cát Lynh, Ngọc Anh Vi...
Bên cạnh mảng ca nhạc, các chương trình Đại nhạc hội của Trung tâm Asia còn xen kẽ các vở hài kịch đặc sắc với nhiều danh hài đã từng góp mặt như Chí Tài, Vân Sơn, Bảo Liêm, Quang Minh và Hồng Đào, Túy Hồng...
STT | Nghệ sĩ góp mặt | Cuốn đầu tiên | Cuốn cuối cùng |
---|---|---|---|
1 | Công Thành | ASIA i | ASIA 76 |
2 | Kỳ Duyên | ASIA 1 | ASIA 7 |
3 | Ý Lan | ASIA 1 | ASIA 35 |
4 | Don Hồ | ASIA one | ASIA 59 |
5 | Lâm Thúy Vân | ASIA 1 | ASIA 79 |
half dozen | Elvis Phương | ASIA one | ASIA 28 |
seven | Phương Hồng Quế | ASIA 1 | ASIA 81 |
8 | Anh Quý | ASIA 1 | ASIA iii |
9 | Trizzie Phương Trinh | ASIA 1 | ASIA 7 |
10 | Trung Hành | ASIA i | ASIA 43 |
11 | Thanh Tuyền | ASIA 1 | ASIA 81 |
12 | Lynn | ASIA 1 | ASIA 76 |
xiii | Lệ Thu (†) | ASIA one | ASIA 82 |
14 | Xuân Phát (†) | ASIA 1 | ASIA 1 |
fifteen | Mai Lệ Huyền | ASIA ane | ASIA 79 |
16 | Văn Chung (†) | ASIA 1 | ASIA 75 |
17 | Tuấn Anh | ASIA one | ASIA 1 |
eighteen | Thúy Half dozen | ASIA 1 | ASIA 11 |
19 | Phương Loan | ASIA 1 | ASIA one |
xx | Chí Tài (†) | ASIA 1 | ASIA 37 |
21 | Nhật Trường (†) | ASIA 2 | ASIA 41 |
22 | Nini | ASIA 2 | ASIA 65 |
23 | Hạ Vy | ASIA two | ASIA 65 |
24 | Vina Uyển My | ASIA 2 | ASIA 65 |
25 | Quỳnh Hương | ASIA 2 | ASIA xxx |
26 | Tuấn Ngọc | ASIA 2 | ASIA 34 |
27 | Thùy Dương | ASIA two | ASIA 53 |
28 | Duy Quang (†) | ASIA 2 | ASIA 37 |
29 | Billy Shane (†) | ASIA 2 | ASIA 4 |
30 | Vân Sơn | ASIA two | ASIA five |
31 | Bảo Liêm | ASIA 2 | ASIA eight |
32 | Thiên Trang | ASIA 2 | ASIA 75 |
33 | Julie (Julie Quang) | ASIA ii | ASIA fourteen |
34 | Song Ca Bình Minh | ASIA 2 | ASIA 2 |
35 | Mạnh Đình | ASIA 2 | ASIA 71 |
36 | Khánh Ly | ASIA three | ASIA 22 |
37 | Kenny Thái | ASIA 3 | ASIA 42 |
38 | Vũ Khanh | ASIA 3 | ASIA 68 |
39 | Băng Châu | ASIA 3 | ASIA 68 |
forty | Sơn Tuyền | ASIA three | ASIA 48 |
41 | Thái Châu | ASIA four | ASIA 24 |
42 | Thanh Lan | ASIA 4 | ASIA 82 |
43 | Trường Kỳ (†) | ASIA 5 | ASIA five |
44 | Lynda Trang Đài | ASIA 5 | ASIA v |
45 | Lâm Bảo Tường | ASIA 5 | ASIA 7 |
46 | Lâm Nhật Tiến | ASIA 5 | ASIA 78 |
47 | Quốc Hùng | ASIA 5 | ASIA 45 |
48 | Như Quỳnh | ASIA 6 | ASIA 63 |
49 | Ngọc Lan (†) | ASIA 6 | ASIA 18 |
50 | Elvis John | ASIA 6 | ASIA six |
51 | Lê Uyên | ASIA 7 | ASIA 82 |
52 | Lê Uyên Phương (†) | ASIA 7 | ASIA 24 |
53 | Sĩ Phú (†) | ASIA 7 | ASIA 21 |
54 | Gia Huy | ASIA 8 | ASIA 79 |
55 | Johnny Dũng | ASIA viii | ASIA 41 |
56 | Nhật Quân | ASIA 8 | ASIA xiii |
57 | Hùng Cường (†) | ASIA 8 | ASIA eight |
58 | Kim Anh | ASIA 8 | ASIA 53 |
59 | Chế Linh | ASIA 8 | ASIA 61 |
60 | Chung Tử Lưu | ASIA eight | ASIA eight |
61 | Thanh Huyền | ASIA viii | ASIA eight |
62 | Thùy Vân | ASIA eight | ASIA viii |
63 | Trịnh Nam Sơn | ASIA 9 | ASIA 80 |
64 | Hoàng Trọng Thụy | ASIA 10 | ASIA 10 |
65 | Thanh Thúy | ASIA 10 | ASIA eighty |
66 | Duy Khánh (†) | ASIA 10 | ASIA 36 |
67 | AVT (Lữ Liên, Trường Duy, Hoàng Long) | ASIA 10 | ASIA eleven |
68 | Nam Lộc | ASIA eleven | ASIA 82 |
69 | Lê Tín Hương | ASIA 11 | ASIA 13 |
seventy | Thanh Trúc | ASIA 11 | ASIA 81 |
71 | Sỹ Đan | ASIA 11 | ASIA 78 |
72 | Shayla (Shayla Kim) | ASIA eleven | ASIA 77 |
73 | Hoàng Oanh | ASIA 11 | ASIA 81 |
74 | Jo Marcel | ASIA 12 | ASIA 12 |
75 | Phương Dung | ASIA 12 | ASIA 61 |
76 | Duy Linh | ASIA 12 | ASIA 26 |
77 | Khánh Hà | ASIA 13 | ASIA 79 |
78 | Thanh Mai | ASIA 13 | ASIA 13 |
79 | Lê Tâm | ASIA 13 | ASIA 38 |
80 | Yến Phương | ASIA thirteen | ASIA 26 |
81 | Loan Châu | ASIA xiii | ASIA 80 |
82 | Việt Dzũng (†) | ASIA fourteen | ASIA 73 |
83 | Minh Phượng | ASIA xiv | ASIA sixteen |
84 | Bảo Tuấn | ASIA xv | ASIA 39 |
85 | Trish Thùy Trang | ASIA 16 | ASIA 73 |
86 | Đức Huy | ASIA nineteen | ASIA 35 |
87 | Diệp Thanh Thanh | ASIA 19 | ASIA 77 |
88 | Thúy Anh | ASIA 19 | ASIA 24 |
89 | Anh Tú (†) | ASIA 19 | ASIA 24 |
ninety | Đỗ Giang | ASIA twenty | ASIA 20 |
91 | Vũ Tuấn Đức | ASIA 22 | ASIA 76 |
92 | Phi Nhung (†) | ASIA 23 | ASIA 28 |
93 | Tuấn Vũ | ASIA 23 | ASIA 81 |
94 | Trường Vũ | ASIA 23 | ASIA 46 |
95 | Nguyễn Dương | ASIA 24 | ASIA 40 |
96 | Thu Tuyết | ASIA 24 | ASIA forty |
97 | Anh Dũng | ASIA 25 | ASIA 38 |
98 | Tú Quyên | ASIA 25 | ASIA thirty |
99 | Jacqueline Thụy Trâm | ASIA 26 | ASIA 42 |
100 | Chế Phương | ASIA 27 | ASIA 36 |
101 | Hương Lan | ASIA 28 | ASIA 28 |
102 | Hoàng Nam | ASIA 29 | ASIA 44 |
103 | Trúc Anh | ASIA 29 | ASIA 32 |
104 | Mạnh Quỳnh | ASIA 29 | ASIA 75 |
105 | Philip Huy | ASIA 29 | ASIA 77 |
106 | ASIA 4 (Cardin Nguyễn, Evan Lê, Spencer, James Nguyễn) | ASIA thirty | ASIA 82 |
107 | Thụy Trinh | ASIA 31 | ASIA 41 |
108 | Heart-2-Be (Lê Huy Phong, Lê Huy Phát) | ASIA 31 | ASIA 38 |
109 | Nguyệt Ánh | ASIA 32 | ASIA 34 |
110 | Dạ Nhật Yến | ASIA 32 | ASIA 79 |
111 | Đinh Ngọc | ASIA 32 | ASIA 41 |
112 | Orchid Lâm Quỳnh | ASIA 33 | ASIA 78 |
113 | Ái Vân | ASIA 33 | ASIA 34 |
114 | Phương Nghi | ASIA 33 | ASIA 41 |
115 | Kiều Nga | ASIA 34 | ASIA 48 |
116 | Thiên Kim | ASIA 35 | ASIA 78 |
117 | Túy Hồng | ASIA 35 | ASIA 39 |
118 | Quang Minh | ASIA 35 | ASIA 76 |
119 | Hồng Đào | ASIA 35 | ASIA 76 |
120 | Hoàng Cầm | ASIA 36 | ASIA 38 |
121 | Mỹ Huyền | ASIA 36 | ASIA 77 |
122 | Nguyễn Ngọc Chân | ASIA 36 | ASIA 36 |
123 | Lê Huỳnh | ASIA 36 | ASIA lx |
124 | Kiều Linh | ASIA 36 | ASIA 36 |
125 | Việt Phong | ASIA 36 | ASIA 36 |
126 | Huỳnh Long Giang | ASIA 36 | ASIA 36 |
127 | Tim Nguyễn | ASIA 36 | ASIA 36 |
128 | Duy Phụng | ASIA 36 | ASIA 36 |
129 | Mỹ Dung | ASIA 36 | ASIA 36 |
130 | Kim Nghĩa | ASIA 36 | ASIA 36 |
131 | Đức Tín | ASIA 36 | ASIA 36 |
132 | Lê Xuân Trường | ASIA 37 | ASIA 37 |
133 | Diệu Quyên | ASIA 38 | ASIA 78 |
134 | Vanna Hoàng Yến | ASIA 38 | ASIA 38 |
135 | Tấn Thanh | ASIA 38 | ASIA 38 |
136 | Xuân Mỹ | ASIA 38 | ASIA 39 |
137 | Đỗ Tân Khoa | ASIA 39 | ASIA 79 |
138 | Khả Tú | ASIA 39 | ASIA 39 |
139 | Hoàng Đạo | ASIA 39 | ASIA 39 |
140 | Hà Phương | ASIA 39 | ASIA 45 |
141 | Tuấn Hùng | ASIA 39 | ASIA 39 |
142 | Tuấn Châu | ASIA 39 | ASIA 39 |
143 | Vivian Đỗ | ASIA 39 | ASIA 39 |
144 | Đặng Tuyết Mai (†) | ASIA 40 | ASIA 49 |
145 | Thanh Hà | ASIA 40 | ASIA 44 |
146 | Ánh Minh | ASIA 40 | ASIA 79 |
147 | Thùy Hương | ASIA forty | ASIA fourscore |
148 | Diễm Liên | ASIA twoscore | ASIA 82 |
149 | Hồ Ngọc Như | ASIA twoscore | ASIA 71 |
150 | Phan Văn Hưng | ASIA 40 | ASIA 46 |
151 | Châu Đình An | ASIA 41 | ASIA 82 |
152 | Nguyên Khang | ASIA 41 | ASIA 78 |
153 | Tuấn Dũng | ASIA 41 | ASIA 41 |
154 | Phượng Liên | ASIA 41 | ASIA 72 |
155 | Đoàn Thy | ASIA 41 | ASIA 41 |
156 | Quốc Tuấn | ASIA 41 | ASIA 41 |
157 | Mỹ Lan | ASIA 41 | ASIA 41 |
158 | Hạ Lan | ASIA 41 | ASIA 41 |
159 | Như Mai | ASIA 41 | ASIA 41 |
160 | Thái Doanh Doanh | ASIA 41 | ASIA 63 |
161 | Mỹ Trinh | ASIA 42 | ASIA 42 |
162 | Cindy | ASIA 42 | ASIA 42 |
163 | Bé Tin | ASIA 42 | ASIA 42 |
164 | Leyna Nguyễn | ASIA 43 | ASIA 82 |
165 | KTV | ASIA 43 | ASIA 43 |
166 | Đặng Minh Thông | ASIA 43 | ASIA lxxx |
167 | Châu Tuấn | ASIA 43 | ASIA 71 |
168 | Phạm Khải Tuấn | ASIA 43 | ASIA 62 |
169 | Ngọc Huyền | ASIA 43 | ASIA 77 |
170 | Y Phương | ASIA 44 | ASIA eighty |
171 | Thanh Phương | ASIA 44 | ASIA 44 |
172 | Tommy | ASIA 44 | ASIA 44 |
173 | Thanh Xuân | ASIA 45 | ASIA 45 |
174 | Kỳ Anh | ASIA 45 | ASIA 45 |
175 | Phi Vân | ASIA 45 | ASIA 45 |
176 | Minh Châu | ASIA 45 | ASIA 45 |
177 | Mai Thế Hiệp | ASIA 45 | ASIA 45 |
178 | Dương Nguyệt Ánh | ASIA 46 | ASIA 66 |
179 | Jonathan Phan | ASIA 46 | ASIA 76 |
180 | Bảo Châu | ASIA 47 | ASIA 81 |
181 | Trịnh Hội | ASIA 47 | ASIA 80 |
182 | Chosen | ASIA 47 | ASIA 80 |
183 | Tường Nguyên | ASIA 47 | ASIA 76 |
184 | Băng Tâm | ASIA 47 | ASIA 78 |
185 | Đặng Thế Luân | ASIA 48 | ASIA 82 |
186 | Cecilia Nguyễn | ASIA 48 | ASIA 48 |
187 | Diệu Hương | ASIA 48 | ASIA 82 |
188 | Anh Khoa | ASIA 48 | ASIA 81 |
189 | Y Phụng | ASIA 49 | ASIA 75 |
190 | Phương Vũ | ASIA 49 | ASIA 68 |
191 | Từ Công Phụng | ASIA 49 | ASIA 49 |
192 | Tracy | ASIA 49 | ASIA 49 |
193 | Trung Tín | ASIA 49 | ASIA 49 |
194 | Trâm Anh (†) | ASIA 49 | ASIA 49 |
195 | Hoài Trân | ASIA 49 | ASIA 49 |
196 | Ngọc Hạ | ASIA 49 | ASIA 60 |
197 | Dalena | ASIA 50 | ASIA 55 |
198 | Ngọc Minh | ASIA 50 | ASIA 74 |
199 | Trúc Mai | ASIA 50 | ASIA 74 |
200 | Thanh Toàn | ASIA 50 | ASIA 52 |
201 | Tố Loan | ASIA 50 | ASIA 59 |
202 | Trung Chỉnh | ASIA 50 | ASIA 75 |
203 | Thảo My | ASIA 51 | ASIA 51 |
204 | Henry Chúc | ASIA 51 | ASIA 76 |
205 | Phương Thảo | ASIA 51 | ASIA 58 |
206 | Ngọc Lễ | ASIA 51 | ASIA 58 |
207 | Hà Thanh (†) | ASIA 52 | ASIA 52 |
208 | Thanh Phong | ASIA 52 | ASIA 74 |
209 | Duy Trường | ASIA 52 | ASIA 52 |
210 | Tường Khuê (†) | ASIA 52 | ASIA 76 |
211 | Nay Dũng | ASIA 52 | ASIA 52 |
212 | Kim Loan | ASIA 52 | ASIA 52 |
213 | Hương Huyền | ASIA 53 | ASIA 53 |
214 | Bảo Yến | ASIA 53 | ASIA 57 |
215 | Thi Phan | ASIA 53 | ASIA 53 |
216 | Neil Đặng | ASIA 53 | ASIA 53 |
217 | Quốc Khanh | ASIA 54 | ASIA 78 |
218 | Ngọc Hương | ASIA 54 | ASIA 54 |
219 | Lê Nguyên | ASIA 54 | ASIA 59 |
220 | Đoàn Phi | ASIA 54 | ASIA 78 |
221 | Kim Tiểu Long | ASIA 54 | ASIA 56 |
222 | Thùy Dương (MC) | ASIA 55 | ASIA 82 |
223 | Minh Hiếu | ASIA 55 | ASIA 75 |
224 | Phương Hồng Ngọc | ASIA 55 | ASIA sixty |
225 | Phương Hoài Tâm | ASIA 55 | ASIA 60 |
226 | Quỳnh Anh | ASIA 55 | ASIA 55 |
227 | Đan Nguyên | ASIA 55 | ASIA 77 |
228 | Minh Phụng (†) | ASIA 55 | ASIA 56 |
229 | Bé Na | ASIA 55 | ASIA 55 |
230 | Bé Nấm | ASIA 55 | ASIA 55 |
231 | Nguyễn Hồng Nhung | ASIA 55 | ASIA 76 |
232 | Jennifer | ASIA 56 | ASIA 56 |
233 | Nhã Phương | ASIA 56 | ASIA 57 |
234 | Phan Nhật Nam | ASIA 58 | ASIA 58 |
235 | Bích Vân | ASIA 58 | ASIA 79 |
236 | Hồ Hoàng Yến | ASIA 58 | ASIA 82 |
237 | Vicky | ASIA 58 | ASIA 58 |
238 | Bé Tí Tẹo | ASIA 58 | ASIA 58 |
239 | Paolo | ASIA 59 | ASIA 59 |
240 | Kiều Oanh | ASIA 60 | ASIA threescore |
241 | Chí Tâm | ASIA 61 | ASIA 67 |
242 | Justin Nguyễn | ASIA 61 | ASIA 61 |
243 | Tiến Dũng | ASIA 61 | ASIA 61 |
244 | Thành An | ASIA 62 | ASIA 62 |
245 | Mai Thanh Sơn | ASIA 62 | ASIA 78 |
246 | Lê Anh Quân | ASIA 62 | ASIA 77 |
247 | Tâm Đoan | ASIA 63 | ASIA 74 |
248 | Sơn Ca | ASIA 65 | ASIA 68 |
249 | Giang Tử (†) | ASIA 65 | ASIA 68 |
250 | Ngọc Đan Thanh | ASIA 67 | ASIA 78 |
251 | Hà Thanh Xuân | ASIA 67 | ASIA 77 |
252 | Cát Lynh | ASIA 69 | ASIA 82 |
253 | Nhật Lâm | ASIA 69 | ASIA 79 |
254 | Hoàng Anh Thư | ASIA 69 | ASIA 82 |
255 | Kristine Sa | ASIA 69 | ASIA 71 |
256 | Hồng Diễm | ASIA 69 | ASIA 77 |
257 | Jaydon Phạm | ASIA 69 | ASIA 79 |
258 | Huỳnh Phi Tiễn | ASIA 69 | ASIA 78 |
259 | Đỗ Tiên Dung | ASIA 69 | ASIA 73 |
260 | Lê Quốc Tuấn | ASIA 69 | ASIA 82 |
261 | Thủy Tiên | ASIA 69 | ASIA 75 |
262 | Lưu Đức Long | ASIA 69 | ASIA 71 |
263 | Quỳnh Trang | ASIA 71 | ASIA 73 |
264 | Ngọc Anh 6 | ASIA 71 | ASIA 82 |
265 | Trúc Hồ | ASIA 71 | ASIA 71 |
266 | Vương Dzung | ASIA 72 | ASIA 78 |
267 | Hoàng Thục Linh | ASIA 72 | ASIA 78 |
268 | Andy Quách | ASIA 73 | ASIA 73 |
269 | Trang Thanh Lan | ASIA 73 | ASIA 79 |
270 | Trúc Mi | ASIA 74 | ASIA 77 |
271 | Huy Sinh | ASIA 74 | ASIA 75 |
272 | Nga My | ASIA 75 | ASIA 81 |
273 | Đăng Vũ | ASIA 75 | ASIA lxxx |
274 | Hoàng Lan | ASIA 76 | ASIA 77 |
275 | Thế Sơn | ASIA 76 | ASIA 82 |
276 | Hoàng Kim | ASIA 77 | ASIA 78 |
277 | Teresa Mai | ASIA 78 | ASIA 78 |
278 | Mai Phi Long | ASIA 78 | ASIA 78 |
279 | Anh Tuấn | ASIA 79 | ASIA 82 |
280 | Bảo Khánh | ASIA 79 | ASIA 79 |
281 | Triệu Minh | ASIA 79 | ASIA 79 |
282 | Nguyễn Thắng | ASIA 79 | ASIA 79 |
283 | Antoneus Maximus | ASIA 80 | ASIA lxxx |
284 | Duy Thành | ASIA fourscore | ASIA 82 |
285 | Diễm Ngân | ASIA 80 | ASIA 82 |
286 | Nguyễn Khắc Huy | ASIA lxxx | ASIA 80 |
287 | Khả Linh (Phương Yến Linh) | ASIA fourscore | ASIA 82 |
288 | Bích Đào | ASIA lxxx | ASIA 82 |
289 | Phương Trang | ASIA lxxx | ASIA 82 |
290 | Quốc Thái | ASIA fourscore | ASIA 81 |
291 | Nguyễn Hoàng Nam | ASIA 80 | ASIA 81 |
292 | Hà Thanh Vân | ASIA 80 | ASIA 80 |
293 | Tuyết Half-dozen | ASIA 80 | ASIA fourscore |
294 | Linh Đan | ASIA eighty | ASIA lxxx |
295 | Khánh Trân | ASIA lxxx | ASIA lxxx |
296 | Ngô Khải Anh | ASIA 81 | ASIA 82 |
297 | Huệ Thy | ASIA 81 | ASIA 82 |
298 | Dạ Hương | ASIA 81 | ASIA 82 |
299 | Hoàng Quân | ASIA 81 | ASIA 82 |
300 | Xuân Phú | ASIA 82 | ASIA 82 |
301 | Leon Vũ | ASIA 82 | ASIA 82 |
302 | Triệu Khắc Vinh | ASIA 82 | ASIA 82 |
Trong nước [sửa | sửa mã nguồn]
Giữa thập niên 2000, chính quyền Việt Nam ra lệnh cấm và "thu hồi" các DVD in lậu chương trình do Trung tâm Asia sản xuất. Cụ thể là các chương trình Asia 54: Bước Chân Việt Nam [iii], Asia 58: Lá thư từ chiến trường, Asia 65: 55 Năm Nhìn Lại [iv], Asia 66: Cánh hoa thời loạn, Asia 71: 32 Năm Kỷ Niệm.[5] [6]
Mặc dù vậy, tương tự như Paris Past Nighttime, các chương trình của Asia vẫn được nhiều người dân trong nước biết đến và yêu thích.
Tham khảo [sửa | sửa mã nguồn]
- ^ a b Trần An Thanh (13 tháng 11 năm 2018). "Ba Tôi (Nhạc sĩ Anh Bằng)". Truy cập 10 tháng 4 năm 2020.
- ^ Trung tâm Asia (31 tháng ten năm 2016). "Asia Press Release". Truy cập 4 tháng five năm 2020.
- ^ Đức Huy. "Thu hồi bộ đĩa phản động "Bước chân Việt Nam"". Báo điện tử Dân Trí. Truy cập ngày 27 tháng half-dozen năm 2013.
- ^ Asia 65 - Một sản phẩm trơ trẽn của đám phản động lưu vong Báo Công an nhân dân. 31 tháng 5 năm 2013. Truy cập 27 tháng six năm 2013.
- ^ Ngọc Hà (two tháng 2 năm 2013). Thu hồi trên toàn quốc DVD mới nhất của Trung tâm ASIA (Mỹ) Lưu trữ 2018-10-06 tại Wayback Machine Báo Đại Đoàn Kết. Truy cập 27 tháng half dozen năm 2013.
- ^ "Chính quyền TPHCM cấm đĩa Asia 71". BBC. ngày 13 tháng 1 năm 2013. Truy cập ngày 23 tháng 10 năm 2013.
Liên kết ngoài [sửa | sửa mã nguồn]
- Kênh chính thức của Trung tâm Asia trên YouTube
- Giải 'Giọng Ca Vàng 2011' bắt đầu tại Trung tâm Asia
- Trung tâm Asia gặp gỡ độc giả trên mạng, trên báo Người Việt, 2005.
- DVD của Asia suýt hỏng vì Hồn ma ở Hí viện Quốc gia?, VOA, 5/12/2005
Source: https://vi.wikipedia.org/wiki/Trung_t%C3%A2m_Asia
Postar um comentário for "Chuong Ca Nhac Kich Ngay 183 O Arts Performing Center"